Summary of block A158
Sequences in block A158
Section titled “Sequences in block A158”-
A158000: a(n) = 338*n + 1.
-
A158002: a(n) = 392*n + 1.
-
A158003: a(n) = 196*n^2 - n.
-
A158004: a(n) = 392*n - 1.
-
A158010: a(n) = 256*n^2 - n.
-
A158011: a(n) = 512n - 1.
-
A158037: A106044 sorted and duplicates removed.
-
A158056: a(n) = 16*n^2 + 2*n.
-
A158057: First differences of A051870: 16*n + 1.
-
A158058: a(n) = 16*n^2 - 2*n.
-
A158060: a(n) = 25*n + 1.
-
A158062: a(n) = 36*n^2 - 2*n.
-
A158064: a(n) = 36*n^2 + 2*n.
-
A158065: a(n) = 36*n + 1.
-
A158066: a(n) = 49*n + 1.
-
A158067: a(n) = 64*n^2 - 2*n.
-
A158068: Period 6: repeat [1, 2, 2, 1, 5, 5].
-
A158070: a(n) = 64*n^2 + 2*n.
-
A158071: a(n) = 64*n + 1.
-
A158090: Period 9: repeat [0, 6, 0, 6, 0, 0, 3, 3, 0].
-
A158123: a(n) = 81*n + 1.
-
A158127: a(n) = 100*n^2 + 2*n.
-
A158128: a(n) = 100*n + 1.
-
A158130: a(n) = 121*n - 1.
-
A158131: a(n) = 121*n + 1.
-
A158132: 144n^2 + 2n.
-
A158133: a(n) = 144*n + 1.
-
A158135: a(n) = 144*n^2 - 2*n.
-
A158136: a(n) = 144*n - 1.
-
A158186: a(n) = 10*n^2 - 7*n + 1.
-
A158187: a(n) = 10*n^2 + 1.
-
A158218: a(n) = 169*n^2 - 2*n.
-
A158219: a(n) = 169*n - 1.
-
A158220: a(n) = 169*n^2 + 2*n.
-
A158221: a(n) = 169n + 1.
-
A158222: a(n) = 196*n^2 + 2*n.
-
A158223: a(n) = 196*n + 1.
-
A158224: a(n) = 196*n^2 - 2*n.
-
A158225: a(n) = 196*n - 1.
-
A158226: a(n) = 225*n^2 - 2*n.
-
A158227: a(n) = 225*n - 1.
-
A158228: a(n) = 225n^2 + 2n.
-
A158229: a(n) = 225*n + 1.
-
A158230: a(n) = 256*n^2 + 2*n.
-
A158231: a(n) = 256*n + 1.
-
A158249: a(n) = 256*n^2 - 2*n.
-
A158250: a(n) = 256*n - 1.
-
A158252: a(n) = 289*n^2 - 2*n.
-
A158253: a(n) = 289*n - 1.
-
A158254: a(n) = 289n^2 + 2n.
-
A158255: a(n) = 289n + 1.
-
A158271: 324n^2 + 2n.
-
A158272: a(n) = 324*n + 1.
-
A158302: “1” followed by repeats of 2^k deleting all 4^k, k>0.
-
A158305: a(n) = 324n^2 - 2n.
-
A158306: 324n - 1.
-
A158307: a(n) = 361*n^2 - 2*n.
-
A158308: a(n) = 361*n - 1.
-
A158309: a(n) = 361*n^2 + 2*n.
-
A158310: a(n) = 361*n + 1.
-
A158312: 400n^2 + 2n.
-
A158313: a(n) = 400 * n + 1.
-
A158316: a(n) = 400*n^2 - 2*n.
-
A158317: a(n) = 400*n - 1.
-
A158319: 441n - 1.
-
A158321: a(n) = 441n^2 + 2n.
-
A158322: a(n) = 441*n + 1.
-
A158325: a(n) = 484n^2 + 2n.
-
A158326: a(n) = 484*n + 1.
-
A158329: a(n) = 484*n^2 - 2*n.
-
A158330: a(n) = 484*n - 1.
-
A158333: Position of number of digits increment in the sequence of powers of 3.
-
A158364: a(n) = 529*n^2 - 2*n.
-
A158365: 529n - 1.
-
A158367: a(n) = 529*n^2 + 2*n.
-
A158368: a(n) = 529*n + 1.
-
A158369: a(n) = 576*n^2 + 2*n.
-
A158370: a(n) = 576*n + 1.
-
A158371: a(n) = 576*n^2 - 2*n.
-
A158372: a(n) = 576*n - 1.
-
A158373: 625n^2 - 2n.
-
A158374: a(n) = 625*n - 1.
-
A158382: a(n) = 625*n^2 + 2*n.
-
A158383: 625n + 1.
-
A158385: a(n) = 676*n^2 + 2*n.
-
A158386: a(n) = 676*n + 1.
-
A158388: -1 followed by infinitely many 1’s.
-
A158392: 676n^2 - 2n.
-
A158393: a(n) = 676*n - 1.
-
A158394: 729n^2 - 2n.
-
A158395: a(n) = 729*n - 1.
-
A158396: 729n^2 + 2n.
-
A158397: a(n) = 729n + 1.
-
A158398: a(n) = 784n^2 - 2n.
-
A158399: a(n) = 784*n - 1.
-
A158401: a(n) = 841*n^2 - 2*n.
-
A158402: a(n) = 841*n - 1.
-
A158403: a(n) = 841*n^2 + 2*n.
-
A158404: a(n) = 841*n + 1.
-
A158405: Triangle T(n,m) = 1+2*m of odd numbers read along rows, 0<=m<n.
-
A158406: a(n) = 900*n^2 + 2*n.
-
A158407: a(n) = 900*n + 1.
-
A158408: a(n) = 900*n^2 - 2*n.
-
A158409: a(n) = 900*n - 1.
-
A158410: a(n) = 961*n^2 - 2*n.
-
A158411: Maximum number of colors required to paint a map having n regions.
-
A158412: a(n) = 961*n - 1.
-
A158413: 961n^2 + 2n.
-
A158414: a(n) = 961*n + 1.
-
A158420: a(n) = 1024*n^2 - 2*n.
-
A158421: a(n) = 1024*n - 1.
-
A158443: a(n) = 16*n^2 - 4.
-
A158444: a(n) = 16*n^2 + 4.
-
A158445: a(n) = 25*n^2 + 5.
-
A158446: a(n) = 25*n^2 - 5.
-
A158447: a(n) = 10*n^2 - 1.
-
A158455: a(n) = 2^(n-1)*(n-1)!*(4*n+1).
-
A158459: Period 4: repeat [0, 3, 2, 1].
-
A158462: a(n) = 36*n^2 - 6.
-
A158463: a(n) = 12*n^2 - 1.
-
A158478: Number of colors needed to paint n sectors of a circle.
-
A158479: a(n) = 36*n^2 + 6.
-
A158480: a(n) = 12*n^2 + 1.
-
A158481: a(n) = 49*n^2 + 7.
-
A158482: a(n) = 14*n^2 + 1.
-
A158484: a(n) = 49*n^2 - 7.
-
A158485: a(n) = 14*n^2 - 1.
-
A158487: a(n) = 64*n^2 - 8.
-
A158488: a(n) = 64*n^2 + 8.
-
A158490: a(n) = 100*n^2 - 10.
-
A158491: a(n) = 20*n^2 - 1.
-
A158492: a(n) = 100*n^2 + 10.
-
A158493: a(n) = 20*n^2 + 1.
-
A158496: Expansion of (1-4x+x^2)/(1+x^2)^2.
-
A158498: a(n) = (1/2)*(n^3 - 6*n^2 + 13*n - 6).
-
A158515: Number of colors needed to paint a wheel graph on n nodes.
-
A158525: Number of connected spanning subgraphs and number of forests of the wheel graph W_n.
-
A158536: a(n) = 121*n^2 + 11.
-
A158537: a(n) = 22*n^2 + 1.
-
A158539: a(n) = 121*n^2 - 11.
-
A158540: a(n) = 22*n^2 - 1.
-
A158543: a(n) = 144*n^2 - 12.
-
A158544: a(n) = 24*n^2 - 1.
-
A158546: a(n) = 144*n^2 + 12.
-
A158547: a(n) = 24*n^2 + 1.
-
A158548: a(n) = 169*n^2 + 13.
-
A158549: a(n) = 26*n^2 + 1.
-
A158551: a(n) = 26*n^2 - 1.
-
A158552: a(n) = A144433(n) - A106833(n).
-
A158553: a(n) = 196*n^2 - 14.
-
A158554: a(n) = 28*n^2 - 1.
-
A158555: a(n) = 196*n^2 + 14.
-
A158556: a(n) = 28*n^2 + 1.
-
A158557: a(n) = 225*n^2 + 15.
-
A158558: a(n) = 30*n^2 + 1.
-
A158560: a(n) = 30*n^2 - 1.
-
A158561: a(n) = ((2^n)*((2^n)+1) - (2^(n-1))*((2^(n-1))+1))/2, a(1)=3.
-
A158562: a(n) = 256*n^2 - 16.
-
A158563: a(n) = 32*n^2 - 1.
-
A158574: a(n) = 256*n^2 + 16.
-
A158575: a(n) = 32*n^2 + 1.
-
A158585: a(n) = 289*n^2 + 17.
-
A158586: a(n) = 34*n^2 + 1.
-
A158587: a(n) = 289*n^2 - 17.
-
A158588: a(n) = 34*n^2 - 1.
-
A158589: a(n) = 324*n^2 - 18.
-
A158590: a(n) = 324*n^2 + 18.
-
A158591: a(n) = 36*n^2 + 1.
-
A158592: a(n) = 361*n^2 + 19.
-
A158593: a(n) = 38*n^2 + 1.
-
A158596: a(n) = 38*n^2 - 1.
-
A158597: a(n) = 400*n^2 - 20.
-
A158598: a(n) = 40*n^2 - 1.
-
A158601: a(n) = 400*n^2 + 20.
-
A158602: a(n) = 40*n^2 + 1.
-
A158603: a(n) = 441*n^2 + 21.
-
A158604: a(n) = 42*n^2 + 1.
-
A158607: Period 5: repeat 9,11,13,5,7.
-
A158608: a(n) = a(n-1) + 16*a(n-2), starting a(0)=1, a(1)=4.
-
A158621: Partial products of A001093.
-
A158626: a(n) = 42*n^2 - 1.
-
A158627: a(n) = 484*n^2 - 22.
-
A158628: a(n) = 44*n^2 - 1.
-
A158629: a(n) = 484*n^2 + 22.
-
A158630: a(n) = 44*n^2 + 1.
-
A158631: a(n) = 529*n^2 + 23.
-
A158632: a(n) = 46*n^2 + 1.
-
A158634: a(n) = 46*n^2 - 1.
-
A158636: a(n) = 576*n^2 - 24.
-
A158637: a(n) = 576*n^2 + 24.
-
A158638: a(n) = 48*n^2 + 1.
-
A158639: a(n) = 676*n^2 - 26.
-
A158640: a(n) = 52*n^2 - 1.
-
A158643: a(n) = 676*n^2 + 26.
-
A158644: a(n) = 52*n^2 + 1.
-
A158645: a(n) = 729*n^2 + 27.
-
A158646: a(n) = 54*n^2 + 1.
-
A158650: Indices of single-digit numbers in A061041.
-
A158655: a(n) = 729*n^2 - 27.
-
A158656: a(n) = 54*n^2 - 1.
-
A158657: a(n) = 784*n^2 - 28.
-
A158658: a(n) = 56*n^2 - 1.
-
A158659: a(n) = 784*n^2 + 28.
-
A158660: a(n) = 56*n^2 + 1.
-
A158665: a(n) = 841*n^2 + 29.
-
A158666: a(n) = 58*n^2 + 1.
-
A158668: a(n) = 58*n^2 - 1.
-
A158669: a(n) = 900*n^2 - 30.
-
A158670: a(n) = 60*n^2 - 1.
-
A158672: a(n) = 900*n^2 + 30.
-
A158673: a(n) = 60*n^2 + 1.
-
A158674: Period 18: repeat 3, 4, 0, 8, 6, 3, 3, 7, 0, 2, 6, 6, 3, 1, 0, 5, 6, 0.
-
A158675: a(n) = 961*n^2 + 31.
-
A158676: a(n) = 62*n^2 + 1.
-
A158680: a(n) = 62*n^2 - 1.
-
A158683: a(n) = 1024*n^2 - 32.
-
A158684: a(n) = 64*n^2 - 1.
-
A158685: a(n) = 32*(32*n^2 + 1).
-
A158686: a(n) = 64*n^2 + 1.
-
A158688: a(n) = 1089*n^2 + 33.
-
A158689: a(n) = 66*n^2 + 1.
-
A158693: a(n) = 66*n^2 - 1.
-
A158730: a(n) = 68*n^2 - 1.
-
A158731: a(n) = 1156*n^2 + 34.
-
A158732: a(n) = 68*n^2 + 1.
-
A158733: a(n) = 1225*n^2 + 35.
-
A158734: a(n) = 70*n^2 + 1.
-
A158736: a(n) = 70*n^2 - 1.
-
A158737: a(n) = 1296*n^2 - 36.
-
A158738: a(n) = 72*n^2 - 1.
-
A158739: a(n) = 1296*n^2 + 36.
-
A158740: a(n) = 72*n^2 + 1.
-
A158741: a(n) = 1369*n^2 + 37.
-
A158742: a(n) = 74*n^2 + 1.
-
A158744: a(n) = 74*n^2 - 1.
-
A158749: a(n) = n*9^n.
-
A158765: a(n) = 76*n^2 - 1.
-
A158766: a(n) = 1444*n^2 + 38.
-
A158767: a(n) = 76*n^2 + 1.
-
A158768: a(n) = 1521*n^2 + 39.
-
A158769: a(n) = 78*n^2 + 1.
-
A158771: a(n) = 78*n^2 - 1.
-
A158772: a(n) = A138635(n+18)-A138635(n).
-
A158773: a(n) = 1600*n^2 - 40.
-
A158774: a(n) = 80*n^2 - 1.
-
A158775: a(n) = 1600*n^2 + 40.
-
A158776: a(n) = 80*n^2 + 1.
-
A158780: a(2n) = A131577(n), a(2n+1) = A011782(n).
-
A158799: a(0)=1, a(1)=2, a(n)=3 for n >= 2.
-
A158865: Smallest maximal excess attained by an equivalence class of Hadamard matrices of order 4n.
-
A158869: Number of ways of filling a 2 X 3 X 2n hole with 1 X 2 X 2 bricks.
-
A158874: a(n) = (n + 4)*(n + 3)*(n + 2)*(n + 1)*n / 5 = 24*A000389(n+4).
-
A158879: a(n) = 4^n + n.
-
A158894: Sawtooth pattern of one, then two, then three, then four etc. consecutive odd numbers, starting each time at 3.
-
A158919: Beatty sequence for the tribonacci constant tau (A058265): a(n) = floor(n*tau).
-
A158953: Trajectory of 12 under repeated application of the map n -> A102370(n).